Development Activities
This Department annually implements 02 major development projects.
- Meeladh Development Project
- Development Project of Other Religious Institutions Island wide
The above development programmes are being implemented under the capital provision allocated to this Department by the annual budget.
Allocation for year 2021
Development Programme | Allocation for year 2021 (Rs .) |
Meeladh Development Project | 10 Mn. |
Development Project of Religious Institutions Island wide | 15 Mn. |
- Meeladh Development Project
The Objective of this development programme is “Fostering and Promoting Islamic Religious Education” in Sri Lanka. the project will be carried out in a district selected with the approval of Hon. Minister and it will be implemented through the all divisional secretariats in the selected district.
Following activities are being carried out by this project;
- For constructions, renovations and improvements in mosques and other religious institutions
- Providing furniture and equipments for mosques and other religious institutions
- Providing fund for reconstructions and colour washing in mosques and other religious institutions
Annual Progress of the Meeladh Development Project;
Year | District | Allocated Amount (Rs. Mn.) | Religious Institutions |
2021 | Nuwareliya | 10 | Mosques – 28 |
S. No DIVISONAL SECRETARY REGISTRED NO. RELIGIOUS INTITUTION NAME & ADDRESS PROPOSAL ACTIVITY ALLOCATION
1 NUWARA ELIYA R/26/N/01 MUHIDEEN JUMMA MASJITH, KANDAPOLA, NUWARA ELIYA TOILET & URINALS 500000
2 NUWARA ELIYA R/06/N/03 AL KABEER GRAND JUMMA MASJITH,02, HILL STREET, NUWARA - ELIYA TOILET & URINALS 500000
3 NUWARA ELIYA R277/N/09 NOORUL MOHIDEEN JUMMA MOSQUE, DIMBULA, PATANA DEVELOPMENT WORK 300000
4 NUWARA ELIYA R/341/N/11 JAMIUL ANVER HANAFI JUMMA MOSQUE, MAIN STREET, TALAWAKELLE ROOFING WORK 300000
5 NUWARA ELIYA R/841/N/15 NANUOYA JUMMA MASJITH, No.46, MAIN STREET, NANUOYA TOILET & URINALS 300000
6 NUWARA ELIYA R/1226/N/18 KALMATHURA JUMMA MOSQUE, STAR DIVISION, KALMATHURA, TORRINGTON, AGARAPATANA SAFETY WALL 400000
7 NUWARA ELIYA R/1577/N/21 MASJIDUL FALAH, KANDAPOLA DIVITION, KANDAPOLA DEVELOPMENT WORK 200000
8 NUWARA ELIYA R/1628/N/22 AL MASJIDUL RASHEED JUMMA MOSQUE, 183 A, UDAPUSALLAWA ROAD, HAWELIYA. ROOFING WORK 200000
9 NUWARA ELIYA R/1736/N/24 MANARUL ULOOM MOSQUE, MARAYA ESTATE, LINDULA. SAFETY WALL 400000
10 NUWARA ELIYA R/2020/N/35 MOHIDEEN JUMMA MOSQUE, WOOTAN BAZAR, KOTAGALA DEVELOPMENT WORK 700000
11 NUWARA ELIYA R/2349/N/43 JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUE, , HOLBROOK BAZAAR, HOLBROOK AGRAPATANA DEVELOPMENT WORK 300000
12 HANGURANKETHA R/48/N/02 MASJITHUL ANSAR JUMMA MASJITH, UDA PADIYAPELELLA, PADIYAPELELLA RENOVATION FOR DOOR AND WINDOWS 500000
13 VALAPANA R/308/N/10 NOORUL HUDHA JUMMA MASJITH, SOORIYAGAHAPATANA, UDA PUSSELLAWA TOILET & URINALS, ROOFING WORK 500000
14 VALAPANA R/583/N/12 RAGALA NOORUL ISLAM JUMMA MOSQUE, UDA PUSSELLAWA ROAD, RAGALA. IMAM ROOM 300000
15 AMBAGAMUWA R/83/N/25 NORWOOD JUMMA MOSQUE, 43/1, MOSQUE ROAD, NORWOOD WATER TAP SYSTEM 300000
16 AMBAGAMUWA R/238/N/26 HANAFI JUMMA MOSQUE, MASKELIYA SAFETY WALL 200000
17 AMBAGAMUWA R/868/N/30 BOGAWANTALAWA JUMMA MOSQUE, MOSQUE ROAD, BOGAWANTALAWA TOILET & URINALS, TILE WORK 300000
18 AMBAGAMUWA R/2135/N/36 WATAWALA JUMMAH MOSQUE, WATAWALA BAZAAR,WATAWALA. LADIES PRAYER ROOM 400000
19 AMBAGAMUWA R/2164/N/38 AL-MASJIDUL FALAH, 19 A, HIJRAPURA, HATTON ROOFING WORK 200000
20 KOTHMALE R/252/N/08 AL IRSHAD JUMMA MASJITH, KALAPITIYA, HETHUNUWEWA SAFETY WALL 300000
21 KOTHMALE R/92/N/14 MASJIDUL NOOR JUMMA MOSQUE, JUMMA MOSQUE ROAD, HAPUGASTALAWA SAFETY WALL 250000
22 KOTHMALE R/1213/N/17 MINHAJ JUMMAH MASJITH, HAPUGASTALAWA DEVELOPMENT WORK 250000
23 KOTHMALE R/1369/N/20 MASJIDUL MANAR JUMMA MOSQUE, AHASWEWA, HAPUGASTALAWA. TOILET & URINALS, ROOFING WORK 250000
24 KOTHMALE R/1306/N/34 MASJIDUL HIDAYA JUMMA MOSQUE, GOORUKOYA, NAWALAPITYA. IMAM ROOM 600000
25 KOTHMALE R/2393/N/44 MASJIUL HUTHA, NO,52, HALGOLLA, BLOCK1, MAMMIPURA, HAPUGASTALAWA TOILET & URINALS, TAP SYSTEM 300000
26 KOTHMALE R/2554/N/45 BAITHUL MUKARRAM MASJID, B/242/01, GAMPOLA ROAD, HAPUGASTALAWA WELL REPAIR AND PIPE LINE , PLASTIC CHAIRS 50 350000
27 KOTHMALE R/2450/K/279 MASJITHUL AKSHA JUMMA MASJITH, NO :8, DONSIDE, MALLANDA, NAWALAPITYA TOILET & URINALS, SAFETY WALL 400000
28 KOTHMALE R/210/K/127 POLWATHURA JUMMAH MOSQUE, POLWATHURA, NAWALAPITYA ROOFING WORK 500000
TOTAL 10000000
- Development Project of Religious Institutions
Funds and aids will be provided under this project to all the Islamic Religious Institutions such as Mosques, Arabic Colleges, Qura’n/Hiflul Qura’n Madrasas and Ahadiyya Schools Island wide to carry out their development work in the institution. The preference will be given to the requests given by the Mosques. A list of mosques will be included to the development project with the recommendation of the officers who handle the mosque files of each district. Fund will be provided for the following purposes;
- Construction of Religious Institutions
- Re-construction of Religious Institutions
- Renovations of Religious Institutions
- Furnishing of Religious Institutions (Furniture and Office Requisites)
Annual Progress of Development Project of Religious Institutions Island wide
Year | Allocated Amount (Rs. Mn.) | Religious Institutions |
2021 | 15 | Mosques – 45 |
අනු අංක | දිස්ත්රික්කය | ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය | මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ නම සහ ලිපිනය | මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ ලියාපදිංචි අංකය | ව්යාපෟති යෝජනාව | වෙන්කල මුදල (රු.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | අම්පාර | පොතුවිල් | අල් ෆහ්රියා මස්ජිද් ජලාල්ඩීන්,චතුරත්රය පොතුවිල් | R/1056/AM/59 | පොකුණ(Abulution Tank) ඉදි කිරීම | 330000 |
2 | අම්පාර | ඉරක්කාමම් | මස්ජිදුන් නූර්, කුඩුවිල්, ඉරක්කාමම් | R/2617/AM/260 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, | 330000 |
3 | අම්පාර | කාරේයිතීවු | අන්නූර් ජුම්මා මස්ජිද්, වෙරළ පාර,මාලිකෙයිකාඩු | R/1929/AM/194 | ප්රතිසංස්කරණය කිරීම | 330000 |
4 | අනුරාධපුරය | මධ්යම නුවර ගම් පලිත | මස්ජිදුද් තක්වා ජුම්මා මස්ජිද්, කිවුලකඩේ, ගම්බිරිගස්වෙව | R/1287/A.75 | ප්රතිසංස්කරණය කිරීම | 200000 |
5 | අනුරාධපුරය | හොරොව්පොතාන | ජුම්මා මස්ජිදය, ඉහල කුබුගොල්ලාව, හොරොව්පොතාන | R/1192/A.57 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, | 330000 |
6 | බදුල්ල | වැලිමඩ | මස්ජිදුල් මුහිදීන්, හද්දාවෙල, වැලිමඩ | R/2157/BD 69 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, | 330000 |
7 | මඩකලපුව | මන්මුනේපත්තු | බාකියතුස් සලිහාත් ජුම්මා මස්ජිද්, මන්මුණේ පාර, ඹල්ලිකුලම, ආරයම්පති | R/319/BT 05 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, | 330000 |
8 | මඩකලපුව | මන්මුනේපත්තු | මීරා මක්කාම් පල්ලිය, කීච්චම්පලම්, ඹල්ලිකුලම්, ආරයම්පති | R/529/BT.22 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, | 330000 |
9 | මඩකලපුව | කොරළෙයිපත්තු මධ්යම, | අක්සා මස්ජිද්,අහමඩ් කිරාස්වීදිය,මාවඩිච්චේනේ, වාලච්චේනේ | R/1535/BT.219 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, | 330000 |
10 | කොළඔ | රත්මලාන | මස්ජිදුල් ගස්සාලි, අංක. 144/4,පළමුවන අදියර, බඩෝවිට,ගල්කිස්ස | R/2597/C/242 | වතුර කුටියක් ලබාගැනීම | 500000 |
11 | කොළඔ | වේල්ල වීදිය | මස්ජිදුල් අක්බර් ජුම්මා පල්ලි අංක157,කියූ පාර, කොළඹ -02 | R/266/C.31 | ඩෙක්ස් පුටු ලබා ගැනීම | 200000 |
12 | කොළඔ | මහරගම | මස්ජිදුල් අස්හරියා, අංක 105/4,පන්සල පාර, අසාර් පෙදෙස,මහරගම | R/1014/C.104 | ගොඩනැගිල්ලට අවශ්ය උපකරණ ලබා ගැනීම | 330000 |
13 | ගාල්ල | කඩවත්සතර ගාල්ල | කච්චිවත්ත මස්ජිද් ,ගාල්ල | R/0643/G/24 | අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා | 330000 |
14 | ගමපහ | බියගම | මස්ජිදුස් සලාම්, අංක 414, පළමුවන පටුමග,ගනේවෙල, කැළණිය | R/2196/GM 79 | අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා | 330000 |
15 | ගමපහ | අත්තනගල්ල | මස්ජිදුර් රහ්මාන් ජුම්මා මස්ජිද්, සහීඩ් මාවත,කොට්ටාටු, නිට්ටම්බුව | R/1791/GM.51 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
16 | හම්බන්තොට | හම්බන්තොට | මස්ජිදුල් ජන්නා ජුම්මා මස්ජිද්, මයුරපුර, හම්බන්තොට | R/2070/H/19 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
17 | හම්බන්තොට | තංගල්ල | හිදායතුල් ජුම්මා මස්ජිද්, මුස්ලිම් වීදිය, නළගම,තංගල්ල | R/0347/H/05 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
18 | යාපනය | වේලනේ | මුහිදීන් ජුම්මා මස්ජිද්, වෝඩ්- 06 , නාගදීපය | R/0691/J/14 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
19 | කළුතර | බේරුවල | මස්ජිදුල් හිලුරියියා ජුම්මා මස්ජිද්,ෂෙයික් ජමාල්ඩීන් පාර,මුල්ලියමල බේරුවල | R/421/KL.27 | උඩ මහල ඉදිකිරීම, ටයිල්ස් ඇල්ලීම | 330000 |
20 | කළුතර | කළුතර | අස්සාවියතුල් ෆාසියතුල් ෂාතුලියා, අංක 863,ගාලු පාර, කටුකුරුන්ද, කළුතර | R/1387/KL.73 | වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
21 | මහනුවර | පහතහේවාහැට | ජාමිඋල් අස්හර් ජුම්මා මස්ජිද්,දෙල්තොට පාර, උඩුදෙනිය, මාරස්සන | R/46/K/06 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
22 | මහනුවර | පස්බාගේ කෝරළේ | මස්ජිදුල් මුකර්රමා, ලබුවල්කොටුව, කෙන්දපිටිය, වැලිගම්පොල, නාවලපිටිට | R/2620/K/317 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
23 | මහනුවර | මිනිපේ | කින්දිගොඩ ජුම්මා මස්ජිද්,අංක 131/බී1, කින්දිගොඩ, පරවර්දනඕය | R/376/K/54 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
24 | කෑගල්ල | මාවනැල්ල | තක්කියතුල් මීරානියා,පාසල් පාර,කෝට්ටගොඩ, හෙම්මාතගම | R/0032/KD/03 | වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
25 | කිලිනොච්චිය | කිලිනොච්චිය | මස්ජිදුල් නූරානියා තිරුනගර් පාර, කිලිනොච්චිය | R/2487/KN/08 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
26 | කැරුණෑගල | පන්ඩුවස්වුර බටහිර | මුහිදීන් මස්ජිද්, අසනාකොටුව, කුරටිහේන | R/391/KU.88 | වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
27 | කුරුණෑගල | රිදීගම | ජුම්මා මස්ජිද්, රඔක්කන්දන, රිදීගම | R/649/KU.72 | ජනේල්වල වීදුරු දැමීම | 100000 |
28 | කරුණෑගල | රිදිගම | ජාමියුල් අස්හර් ජුම්මා මස්ජිද්, තල්ගස්පිටිය, අම්ඔකොටේ | R/426/KU.51 | වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
29 | මන්නාරම | මුසලි | මස්ජිදුල් මීරාන්, පූනොච්චිකුලම, පොට්කේනි | R/1352/MN 51 | වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
30 | මාතලේ | ගලේවල | අල් මස්ජිදුල් හිදායා, වේරගලවත්ත,ගලේවල | R/1335/MT 40 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
31 | මාතලේ | ගලේවල | මස්ජිදුල් කරීබ් ජුම්මා මස්ජිද්, එලමල්පොත, වහකෝට්ටේ | R/429/MT 19 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 250000 |
32 | මාතර | හක්මන | මොහිදීන් ජුම්මා මස්ජිදය,මීඇල්ල,හක්මන | R/0059/MR/02 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
33 | මාතර | පුහුල්වැල්ල | ජුම්මා මස්ජිද්, කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල | R/054/MR/19 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
34 | මොනරාගල | වැල්ලවාය | මුහිදින් තක්කියා මස්ජිද්. යාලබෝව, වැල්ලවාය | R/2056/MG/20 | වැසිකිළි පද්ධතිය, පොකුණ | 330000 |
35 | මුලතීවු | මුලතීවු | මුහිදීන් ජුම්මා මස්ජිද්, හිජ්රාපුරම්, පුල්ලියාවලේ, මුලතීවු | R/1264/MU/05 | පල්ලිය වටා තාප්ප ඉදිකිරීම | 330000 |
36 | පොලොන්නරුව | ලංකාපුර | රිෆායි ජුම්මා මස්ජිදය, රිෆායිපුර, තැ.පැ. 314, තඹාල සුන්ගාවිල | R/357/PL.05 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 330000 |
37 | පොලොන්නරුව | වැලිකන්ද | මුහිදීන් මස්ජිද්, කටුවාන්විල, නවසේනපුර | R/1117/PL.20 | කණ්නාඩි ආවරණය සහ උළු වැහු ජනේලය | 330000 |
38 | පුත්තලම | කල්පිටිය | අල් ජාමිහුල් අන්වර් ජුම්මා මස්ජිද්, සෆා මර්වා- බී, කරම්බේ, පාලාවිය | R/1750/P 134 | වහල අලුත්වැඩියා කිරීම | 330000 |
39 | පුත්තලම | මුන්දලම | හිදායත් නගරය ජුම්මා මස්ජිද්, හිදායත් නගරය, කරිකට්ටිය, මදුරන්කුලිය | R/2281/P190 | වැසිකිළිය පද්ධතිය ඉදිකරීම | 330000 |
40 | ත්රිකුණාමලය | කින්නියා | බාරියා ජුම්මා මස්ජිද්, මදීනා නගරය, කින්නියා | R/1621/T/139 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 500000 |
41 | රත්නපුර | කහවත්ත | අම්බලන්ත්ත ජුම්මා මස්ජිද්,අම්බලන්වත්ත, අටකලන්පන්න | R/1874/R/40 | සෝදා පාළුවට ලක්වන ඉඩමට පැතිබැම්මක් ඉදිකිරීම | 330000 |
42 | ත්රිකුණාමලය | තඹලගමුව | අල් අක්ෂා, ජුම්මා මස්ජිද්, යුනිට් -10, මුල්ලිපොතාන, තඹලගමුව | R/0674/T/031 | මෞලවිවරුන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් | 500000 |
43 | ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමලය නගරය | මස්ජිදුල් මුන්ව්වර් ජුම්මා මස්ජිද්, මකුලුතු, වෙල්ලෙයිමනල්, ත්රිකුනාමලය | R/0655/T/023 | සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | 350000 |
44 | ත්රිකුණාමලය | මුතුර් | හයිරාත් ජුම්මා මස්ජිද්, අල්ලෙයි නගර් -5 , නැගනහිර,තෝපූර් | R/2067/T 192 | වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 330000 |
45 | වවුනියාව | වවුනියාව | මස්ජිදුල් ජාමිහා,මදීනා නගරය,මහරම්බේයිකුලම, වවුනියාව | R/1448/V/19 | තාප්ප ඉදිකිරීම | 330000 |
14810000 |